logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.074 10058820159 GPA SPA 2013 € 12.539,00 € 12.539,00
3.073 10058820159 GPA SPA 2013 € 5.415,00 € 5.415,00
3.072 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 755,04 € 755,04
3.071 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 6.795,36 € 6.795,36
3.070 10058820159 GPA SPA 2013 € 62,00 € 62,00
3.069 01114601006 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI C / CREDITO 2013 € 6.800,00 € 6.800,00
3.068 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2013 € 76.000,00 € 6.900,00
3.067 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2013 € 400,00 € 200,00
3.066 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 1.000,00 € 1.000,00
3.065 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 76.000,00 € 69.100,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net