logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.014 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 900,00 € 900,00
3.013 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 10.541,50 € 10.541,50
3.012 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 7.500,00 € 7.500,00
3.011 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 11.300,00 € 11.300,00
3.010 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 17.300,00 € 17.300,00
3.009 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 500,00 € 500,00
3.008 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 6.000,00 € 6.000,00
3.007 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2012 € 193,00 € 193,00
3.006 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2012 € 724,00 € 724,00
3.005 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2012 € 1.008,50 € 1.008,50
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net