logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.052 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2013 € 2.200,00 € 2.200,00
2.051 06131700483 La Scena Muta 2013 € 2.000,00 € 2.000,00
2.050 02700230242 AVV Roberto Carfagna 2007 € 8.600,00 € 8.600,00
2.049 00132550252 Comune di Belluno 2012 € 31,76 € 31,76
2.048 10209790152 IPSOA Wolters Kluwer Italia Srl 2013 € 140,00 € 140,00
2.047 02508710247 TELEMAR Spa 2013 € 2.541,00 € 2.541,00
2.046 02066400405 Maggioli Spa 2013 € 3.000,00 € 110,00
2.045 03222970406 Pixartprinting Srl 2013 € 50,14 € 50,14
2.044 00213960230 Il giornale di vicenza 2013 € 5.800,00 € 294,00
2.043 ZPAMNL83T71E864H ZAUPA EMANUELA 2013 € 816,00 € 0,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net