logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.002 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE 2012 € 7.179,12 € 7.179,12
3.059 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 7.050,00 € 7.050,00
3.025 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 6.900,00 € 6.900,00
3.035 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2012 € 76.000,00 € 6.900,00
3.068 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2013 € 76.000,00 € 6.900,00
3.069 01114601006 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI C / CREDITO 2013 € 6.800,00 € 6.800,00
3.071 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 6.795,36 € 6.795,36
3.058 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 6.700,00 € 6.700,00
3.030 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 6.500,00 € 6.500,00
3.063 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 6.500,00 € 6.500,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net