logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.012 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 7.500,00 € 7.500,00
3.045 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 7.500,00 € 7.500,00
2.029 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE 2013 € 7.300,00 € 7.300,00
2.002 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE 2012 € 7.179,12 € 7.179,12
3.059 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 7.050,00 € 7.050,00
2.031 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 7.000,00 € 117,98
2.018 02612370243 Pitagora Sistemi srl 2012 € 7.000,00 € 697,03
2.023 02373860242 Signal srl 2012 € 7.000,00 € 142,78
1.006 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 7.000,00 € 1.427,86
1.008 03375700246 EDILKLIMA GROUP S.P.A. 2012 € 7.000,00 € 554,11
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net