logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.023 03375700246 EDILKLIMA GROUP S.P.A. 2013 € 7.000,00 € 1.850,39
2.001 03252880244 San Vito Volley 2013 € 13.215,00 € 8.989,70
2.007 03252880244 San Vito Volley 2013 € 32.115,00 € 13.543,72
2.022 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 2.000,00 € 107,69
2.021 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 2.000,00 € 42,35
2.030 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 500,00 € 77,44
2.031 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 7.000,00 € 117,98
2.032 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 3.000,00 € 58,08
2.039 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 921,20 € 192,39
2.040 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 3.000,00 € 94,38
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net