logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.047 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 900,00 € 900,00
3.071 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 6.795,36 € 6.795,36
3.072 TDSFLV62E08L157H TODESCO FLAVIO 2013 € 755,04 € 755,04
2.052 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2013 € 2.200,00 € 2.200,00
2.053 03661510242 Naturolandia 2013 € 800,00 € 800,00
2.054 VI03357220240 Harley Service 2013 € 520,30 € 520,30
2.051 06131700483 La Scena Muta 2013 € 2.000,00 € 2.000,00
1.041 02082840246 L'ORSA MAGGIORE Soc.Coop.Sociale 2013 € 24.000,00 € 24.000,00
3.070 10058820159 GPA SPA 2013 € 62,00 € 62,00
3.073 10058820159 GPA SPA 2013 € 5.415,00 € 5.415,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net