logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.048 10209790152 IPSOA Wolters Kluwer Italia Srl 2013 € 140,00 € 140,00
1.029 00283120244 CORAZZINA CESARE & C. SNC 2013 € 2.500,00 € 444,20
1.028 00146220249 SECONDIN & PELATTIERO SNC 2013 € 600,00 € 77,25
1.032 02697540249 PIZZOLATO E MASSIGNANI SNC 2013 € 2.000,00 € 156,22
3.041 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 5.150,00 € 5.150,00
3.042 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 500,00 € 500,00
3.043 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 17.300,00 € 17.300,00
3.044 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 11.300,00 € 11.300,00
3.045 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 7.500,00 € 7.500,00
3.046 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 10.541,50 € 10.541,50
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net