logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.005 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 23.000,00 € 23.000,00
1.006 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 7.000,00 € 1.427,86
1.009 00871550240 ALFA ANTINCENDIO SRL 2012 € 2.402,73 € 2.402,73
1.010 00420350241 CZC DI COLTRO SRL 2012 € 7.000,00 € 2.082,41
1.017 02467560245 L'ANTINFORTUNISTICA SRL 2012 € 500,00 € 111,24
2.036 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2013 € 5.800,00 € 369,40
2.037 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2012 € 650,00 € 242,48
2.045 03222970406 Pixartprinting Srl 2013 € 50,14 € 50,14
1.038 02467560245 L'ANTINFORTUNISTICA SRL 2012 € 957,70 € 253,11
1.043 02612370243 PITAGORA SISTEMI SRL 2013 € 1.000,00 € 500,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net