logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.053 03661510242 Naturolandia 2013 € 800,00 € 800,00
2.019 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2012 € 5.800,00 € 628,56
2.036 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2013 € 5.800,00 € 369,40
2.037 03641630268 Centro Biblioteche Lovat srl 2012 € 650,00 € 242,48
1.015 03624650242 VALORE CITTA' AMCPS S.R.L. 2012 € 4.613,19 € 4.613,19
2.014 03611320171 Varna srl 2012 € 16.695,00 € 16.695,00
1.002 03577500246 GRETA ALTO VICENTINO S.R.L. 2012 € 181.700,00 € 181.700,00
1.019 03577500246 GRETA ALTO VICENTINO S.R.L. 2013 € 181.700,00 € 181.700,00
1.008 03375700246 EDILKLIMA GROUP S.P.A. 2012 € 7.000,00 € 554,11
1.007 03375700246 EDILKLIMA GROUP S.P.A. 2011 € 7.000,00 € 1.534,40
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net