logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.052 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2013 € 2.200,00 € 2.200,00
1.009 00871550240 ALFA ANTINCENDIO SRL 2012 € 2.402,73 € 2.402,73
1.029 00283120244 CORAZZINA CESARE & C. SNC 2013 € 2.500,00 € 444,20
1.042 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2013 € 2.500,00 € 129,59
2.047 02508710247 TELEMAR Spa 2013 € 2.541,00 € 2.541,00
3.002 10058820159 GPA SPA 2013 € 2.684,00 € 2.684,00
1.039 00283120244 COCCO GIORGIO 2009 € 2.890,00 € 1.704,00
2.020 00200890242 Grotto Bruno srl 2013 € 3.000,00 € 60,56
3.027 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 3.000,00 € 3.000,00
2.032 03222970406 Myo srl unipersonale 2012 € 3.000,00 € 58,08
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net