logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.043 ZPAMNL83T71E864H ZAUPA EMANUELA 2013 € 816,00 € 0,00
3.038 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2013 € 900,00 € 900,00
3.014 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 900,00 € 900,00
3.047 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 900,00 € 900,00
2.039 03222970406 Myo srl unipersonale 2013 € 921,20 € 192,39
1.038 02467560245 L'ANTINFORTUNISTICA SRL 2012 € 957,70 € 253,11
3.015 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 1.000,00 € 1.000,00
3.024 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2012 € 1.000,00 € 1.000,00
3.033 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 1.000,00 € 1.000,00
3.048 00896331006 ENI ADFIN SPA 2013 € 1.000,00 € 1.000,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net