logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
2.027 01372590248 Società Cooperativa Sociale Mano Amica 2013 € 12.000,00 € 12.000,00
3.015 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 1.000,00 € 1.000,00
3.016 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 5.230,00 € 5.230,00
3.017 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 500,00 € 500,00
3.018 00896331006 ENI ADFIN SPA 2012 € 800,00 € 800,00
3.025 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 6.900,00 € 6.900,00
3.026 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 7.562,50 € 7.562,50
3.027 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 3.000,00 € 3.000,00
3.029 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 400,00 € 200,00
3.028 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 3.188,76 € 3.188,76
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net