logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.054 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 400,00 € 400,00
3.053 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 1.150,00 € 1.150,00
3.052 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 1.500,00 € 1.500,00
3.051 00896331006 ENI ADFIN SPA 2013 € 800,00 € 800,00
3.050 00896331006 ENI ADFIN SPA 2013 € 500,00 € 500,00
3.049 00896331006 ENI ADFIN SPA 2013 € 5.000,00 € 5.000,00
3.048 00896331006 ENI ADFIN SPA 2013 € 1.000,00 € 1.000,00
3.047 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 900,00 € 900,00
3.046 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 10.541,50 € 10.541,50
3.045 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 7.500,00 € 7.500,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net