logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Marzo  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.044 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 11.300,00 € 11.300,00
3.043 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 17.300,00 € 17.300,00
3.042 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 500,00 € 500,00
3.041 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 5.150,00 € 5.150,00
3.040 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2013 € 230,00 € 230,00
3.039 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2013 € 1.008,50 € 1.008,50
3.038 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2013 € 900,00 € 900,00
3.037 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2013 € 587,50 € 587,50
3.036 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 2013 € 4.130,00 € 4.130,00
3.035 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2012 € 76.000,00 € 6.900,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net