logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Aprile  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.064 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 1.500,00 € 1.500,00
3.063 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 6.500,00 € 6.500,00
3.062 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 400,00 € 200,00
3.061 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 3.188,76 € 3.188,76
3.060 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 3.000,00 € 3.000,00
3.059 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 7.050,00 € 7.050,00
3.058 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2013 € 6.700,00 € 6.700,00
3.057 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 1.000,00 € 1.000,00
3.056 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 1.100,00 € 1.100,00
3.055 03043550247 ALTO VICENTINO SERVIZI SPA 2013 € 700,00 € 700,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net